Unser Produktprogramm wird kontinuierlich weiterentwickelt, dem neuesten Stand der Technik angepasst und mit den vorhandenen Rasentypen und –systemen abgestimmt. Das Portfolio unterliegt strengsten Qualitätskontrollen und durchläuft externe Tests und Prüfungen bei namhaften Instituten. Alle Granulattypen haben ein klar definiertes Leistungsprofil und können je nach dem individuellen Einsatzfall ausgewählt werden.
Melos Einstreugranulate – Übersicht
| Eigenschaften | Vorteile | |
| Infill EPDM ST | Gute Elastizität, Abriebfest, wetterbeständig, umweltfreundlich | Optimale Dämpfung, hohe Lebensdauer, kompatibel mit allen Rasentypen |
| Infill EPDM ECO | Erfüllt höhere Umweltanforderungen als Infill EPDM ST | Einsatz in Umwelt- und Wasserschutzgebieten möglich |
| Infill TPS ST | Top Elastizität, angenehme Haptik, recyclingfähig, geruchsneutral | Optimale Dämpfung, ideales Ballverhalten, geringe Gleitreibung, sehr umweltfreundlich |
| Besitzt zusätzlich gegenüber Infill TPS ST Naturrasen-ähnliche Eigenschaften (Wärmereflexion, Wasserspeicherung) | Ideale Spielatmosphäre für den Sportler durch niedrigere Temperaturen bei Sonneneinstrahlung, hervorragendes Ballverhalten, optimale Dämpfung, sehr geringe Gleitreibung |
Zertifikate
Der Name Melos steht für jahrzehntelange Erfahrung und Know-How in der Herstellung von Kunststoffgranulaten. Unsere Produkte erfüllen die hohen Qualitätsanforderungen und garantieren eine optimale Spielcharakteristik. Alle Materialien werden eingehend geprüft und unterliegen strengsten Mess- und Prüfverfahren. Zertifizierte und unabhängige Prüflabore bestätigen die sehr gute Eignung der Materialien und gewährleisten damit einen uneingeschränkten Spielbetrieb.
| Zertifikate | Infill EPDM ST | Infill EPDM ECO | Infill TPS ST |
| DIN 18035-7 | X | X | X |
| ÖISS | X | X | |
| ISA Zertifikat | X | X | |
| Labosport | X |
Körnungen
Melos Einstreugranulate sind in allen gängigen Körnungen zu erhalten. Als Standardkörnung hat sich ein Granulat von 0,5–2,0 mm bewährt. Auf Kundenwunsch sind aber auch andere Körnungen verfügbar. Die nachstehende Siebkurve in zeigt Anlehnung an DIN 53477 die Kornverteilung der Standardfraktion auf.
Einstreugranulat – Siebkurve 0,5–2,0 mm
Umweltfreundlichkeit
Melos Einstreugranulate unterliegen strengsten Prüfungen, was die Umweltverträglichkeit der eingesetzten Rohstoffe anbelangt. Alle Produkte erfüllen die gängigen Umweltschutzauflagen. In speziellen Fällen, wie z.B. in Wasserschutzgebieten oder anderen sensiblen Bereichen wird das Granulat besonders umweltfreundlich eingestellt. Sprechen Sie uns an, wir helfen Ihnen gerne.
Flammwidrigkeit
Alle Einstreugranulate können auch flammwidrig eingestellt werden und erfüllen somit alle relevanten Brandschutzklassen(wie z. B. flammwidriges Material nach Klasse Cfl-S1 gemäß DIN EN 13501-1), die vorgeschrieben sind, um einen uneingeschränkten Spielbetrieb zuzulassen.
Melos Einstreugranulate – Eigenschaften
| Eigenschaften | Infill EPDM ST | Infill EPDM ECO | Infill |
||
| Dichte (g/cm3) | 1,58 | 1,58 | 1,58 | ||
| Schüttdichte (g/L) | 650 | 650 | 580 | ||
| Härte (Shore A) | 60 | 60 | 70 | ||
| Zugfestigkeit (MPa) | >5 | >5 | >6 | ||
| Dehnung (%) | >500 | >500 | >700 | ||
| Abrieb | 97 | 97 | 98 | ||
| ISA Druckverf. (%) | 20 | 16 | 16 | ||
| Polymergehalt (%) | >20 | >20 | >20 | ||
| Alterung (Greyscale) | 3 | 3 | 4 | ||
| PAK Gehalt (mg/L) | 0,5 | o.B. | o.B. | ||
| Zn-Gehalt (mg/L) | 0,05 | 0,03 | 0,01 | ||
| Leuchtbakterientest | n.d. | GL=3 | GL=3 | ||
| Herkunft | Neuware, kontrollierte Qualität | ||||
| Farbe | jede Farbe möglich | ||||
| Verbrauch | mittel | mittel | gering | ||
| Elastizität | gut | gut | gut | ||
| Flammschutz | Cfl S1 möglich | ||||
| Ökotoxizität | nach DIN 18035-7 | nach ÖISS | nach ÖISS | ||
* Infill ST = Standard EPDM, Infill ECO = Ecologic EPDM, Infill TPS ST = Standard TPS
